runda 1
10.12.2009 r.- hala Akademickiego Ośrodka Sportowego UMCS Lublin
organizator: mgr Janusz Krawczyk (KU AZS UMCS Lublin)
AZS KUL LUBLIN - AZS PL 4:3
AZS KUL LUBLIN | AZS PL | WYNIK | STAN MECZU | |
pojedyncza kobiet | Anna Wolna | Elżbieta Rejman | 0:2 (6:21, 7:21) | 0:1 |
pojedyncza mężczyzn | Patrick Podsiadło | Mateusz Wojtal | 2:0 (21:2, 21:5) | 1:1 |
debel kobiet | Kinga Kędziora | Elżbieta Rejman | 0:2 (4:21, 8:21) | 1:2 |
Kornelia Piątkowska | Agnieszka Matczak | |||
debel mężczyzn | Łukasz Jarosz | Michał Bernat | 2:0 | 2:2 |
Patrick Podsiadło | Wojciech Rogala | |||
mikst | Wojciech Kozik | Marta Grabowska | 2:0 (21:15, 23:21) | 3:2 |
Agnieszka Polak | Wojciech Rogala | |||
pojedyncza kobiet | Agnieszka Polak | Marta Wojtyra | 0:2 (6:21, 6:21) | 3:3 |
pojedyncza mężczyzn | Wojciech Kozik | Michał Bernat | 2:0 (21:12, 21:15) | 4:3 |
AZS UMCS - AZS PL 4:0
AZS UMCS | AZS PL | WYNIK | STAN MECZU | |
pojedyncza kobiet | Joanna Kozłowska | Elżbieta Rejman | 2:0 (21:12, 21:4) | 1:0 |
pojedyncza mężczyzn | Bartłomiej Kucharski | Mateusz Wojtal | 2:0 (21:2, 21:3) | 2:0 |
debel kobiet | Joanna Kozłowska | Marta Grabowska | 2:0 (21:15, 21:8) | 3:0 |
Katarzyna Ignatowicz | Marta Wojtyra | |||
debel mężczyzn | Łukasz Skrzyński | Michał Bernat | 2:0 (21:8, 21:10) | 4:0 |
Bartłomiej Kucharski | Wojciech Rogala |
AZS UMCS - AZS UP LUBLIN 4:0
AZS UMCS | AZS UP LUBLIN | WYNIK | STAN MECZU | |
pojedyncza kobiet | Joanna Kozłowska | Iga Małkus | 2:0 (21:6, 21:4) | 1:0 |
pojedyncza mężczyzn | Bartłomiej Kucharski | Grzegorz Mazurek | 2:0 (21:4, 21:5) | 2:0 |
debel kobiet | Joanna Kozłowska | Iga Małkus | 2:0 (21:10, 21:11) | 3:0 |
Katarzyna Ignatowicz | Edyta Rębacz | |||
debel mężczyzn | Łukasz Skrzyński | Grzegorz Mazurek | 2:0 (21:10, 21:5) | 4:0 |
Bartłomiej Kucharski | Mateusz Kwit |
AZS UP LUBLIN - AZS KUL TOMASZÓW LUB. 4:1
AZS UP LUBLIN | AZS KUL TOMASZÓW LUB. | WYNIK | STAN MECZU | |
pojedyncza kobiet | Karolina Skorupska | Anna Siemion | 2:0 (21:4, 21:4) | 1:0 |
pojedyncza mężczyzn | Rafał Migielski | Tomasz Bieńczak | 2:0 (21:8, 21:3) | 2:0 |
debel kobiet | Iga Małkus | Anna Siemion | 2:0 (21:6, 21:5) | 3:0 |
Edyta Rębacz | Anna Ostrowska | |||
debel mężczyzn | Grzegorz Mazurek | Tomasz Bieńczak | 0:2 (11:21, 15:21) | 3:1 |
Mateusz Kwit | Oskar Blicharski | |||
mikst | Rafał Migielski | Anna Ostrowska | 2:0 (21:12, 21:18) | 4:1 |
Karolina Skorupska | Oskar Blicharski |
AZS PL - AZS KUL TOMASZÓW LUB. 4:3
AZS PL | AZS KUL TOMASZÓW LUB. | WYNIK | STAN MECZU | |
pojedyncza kobiet | Elżbieta Rejman | Anna Siemion | 2:0 (21:0, 21:4) | 1:0 |
pojedyncza mężczyzn | Mateusz Wojtal | Tomasz Bieńczak | 0:2 (12:21, 10:21) | 1:1 |
debel kobiet | Elżbieta Rejman | Anna Siemion | 2:0 (21:5, 21:11) | 2:1 |
Agnieszka Matczak | Anna Ostrowska | |||
debel mężczyzn | Michał Bernat | Tomasz Bieńczak | 0:2 (10:21, 12:21) | 2:2 |
Wojciech Rogala | Oskar Blicharski | |||
mikst | Wojciech Rogala | Anna Ostrowska | 0:2 (14:21, 14:21) | 2:3 |
Marta Grabowska | Oskar Blicharski | |||
pojedyncza kobiet | Marta Wojtyra | brak | 2:0 | 3:3 |
pojedyncza mężczyzn | Michał Bernat | brak | 2:0 | 4:3 |
AZS KUL LUBLIN - AZS UP LUBLIN 2:4
AZS KUL LUBLIN | AZS UP LUBLIN | WYNIK | STAN MECZU | |
pojedyncza kobiet | Agnieszka Polak | Karolina Skorupska | 2:0 (21:17, 21:15) | 1:0 |
pojedyncza mężczyzn | Łukasz Jarosz | Rafał Migielski | 0:2 (7:21, 8:21) | 1:1 |
debel kobiet | Kornelia Piątkowska | Iga Małkus | 0:2 (10:21, 14:21) | 1:2 |
Kinga Kędziora | Edyta Rębacz | |||
debel mężczyzn | Wojciech Kozik | Grzegorz Mazurek | 2:0 (21:10, 21:13) | 2:2 |
Patrick Podsiadło | Mateusz Kwit | |||
mikst | Agnieszka Polak | Rafał Migielski | 0:2 (19:21, 17:21) | 2:3 |
Wojciech Kozik | Karolina Skorupska | |||
pojedyncza kobiet | Kinga Kędziora | Iga Małkus | 0:2 (4:21, 14:21) | 2:4 |
AZS UMCS - AZS KUL LUBLIN 4:0
AZS UMCS | AZS KUL LUBLIN | WYNIK | STAN MECZU | |
pojedyncza kobiet | Joanna Kozłowska | Kinga Kędziora | 2:0 (21:2, 21:1) | 1:0 |
pojedyncza mężczyzn | Bartłomiej Kucharski | Patrick Podsiadło | 2:0 (21:6, 21:9) | 2:0 |
debel kobiet | Joanna Kozłowska | Agnieszka Polak | 2:0 (21:2, 21:3) | 3:0 |
Katarzyna Ignatowicz | Kornelia Piątkowska | |||
debel mężczyzn | Łukasz Skrzyński | Radosław Majewski | 2:0 (21:6, 21:12) | 4:0 |
Bartłomiej Kucharski | Wojciech Skorek |
AZS KUL LUBLIN - AZS KUL TOMASZÓW LUB. 3:2
AZS KUL LUBLIN | AZS KUL TOMASZÓW LUB. | WYNIK | STAN MECZU | |
pojedyncza kobiet | Agnieszka Polak | Anna Siemion | 2:0 (21:7, 21:10) | 1:0 |
pojedyncza mężczyzn | Patrick Podsiadło | Tomasz Bieńczak | 2:0 (21:14, 21:10) | 2:0 |
debel kobiet | Kornelia Piątkowska | Anna Siemion | 2:0 (21:15, 21:11) | 3:0 |
Anna Wolna | Anna Ostrowska | |||
debel mężczyzn | Łukasz Jarosz | Tomasz Bieńczak | 0:2 (15:21, 19:21) | 3:1 |
Wojciech Skorek | Oskar Blicharski | |||
mikst | Wojciech Kozik | Anna Ostrowska | 0:2 (10:21, 13:21) | 3:2 |
Anna Wolna | Oskar Blicharski | |||
pojedyncza kobiet | Kornelia Piątkowska | brak | 2:0 | 4:2 |
AZS UMCS - AZS KUL TOMASZÓW LUB. 4:0
AZS UMCS | AZS KUL TOMASZÓW LUB. | WYNIK | STAN MECZU | |
pojedyncza kobiet | Joanna Kozłowska | Anna Siemion | 2:0 (21:2, 21:3) | 1:0 |
pojedyncza mężczyzn | Bartłomiej Kucharski | Tomasz Bieńczak | 2:0 (21:0, -) | 2:0 |
debel kobiet | Joanna Kozłowska | Anna Siemion | 2:0 (21:4, 21:1) | 3:0 |
Katarzyna Ignatowicz | Anna Ostrowska | |||
debel mężczyzn | Łukasz Skrzyński | Tomasz Bieńczak | 2:0 (21:12, 21:10) | 4:0 |
Bartłomiej Kucharski | Oskar Blicharski |
AZS PL - AZS UP LUBLIN 3:4
AZS PL | AZS UP LUBLIN | WYNIK | STAN MECZU | |
pojedyncza kobiet | Elżbieta Rejman | Karolina Skorupska | 2:0 (21:8, 21:5) | 1:0 |
pojedyncza mężczyzn | Mateusz Wojtal | Rafał Migielski | 0:2 (2:21, 3:21) | 1:1 |
debel kobiet | Marta Grabowska | Iga Małkus | 2:0 (21:13, 21:8) | 2:1 |
Marta Wojtyra | Edyta Rębisz | |||
debel mężczyzn | Michał Bernat | Grzegorz Mazurek | 1:2 (18:21, 21:18, 11:21) | 2:2 |
Wojciech Rogala | Mateusz Kwit | |||
mikst | Marta Grabowska | Rafał Migielski | 10:21, 11:21) | 2:3 |
Wojciech Rogala | Karolina Skorupska | |||
pojedyncza kobiet | Marta Wojtyra | Iga Małkus | 2:0 (21:11, 21:18) | 3:3 |
pojedyncza mężczyzn | Michał Bernat | Mateusz Kwit | 1:2 (21:17, 17:21, 19:21) | 3:4 |
Tabela po 1 rundzie
Lp. | Uczelnia | punkty | sety |
1. | UMCS | 4 | 16:0 |
2. | UP Lublin | 3 | 12:10 |
3. | KUL Lublin | 2 | 10:13 |
4. | Politechnika Lubelska | 1 | 10:15 |
5. | KUL Tomaszów Lub. | 0 | 6:16 |
runda 2
20 i 27.05.2010 r. - hala Aakademickiego Ośrodka Sportowego UMCS Lublin
organizator: mgr Janusz Krawczyk (KU AZS UMCS Lublin)
AZS PL – AZS KUL 4:2
PL | KUL | WYNIK | STAN MECZU | |
pojedyncza kobiet | Elżbieta Rejman | Kornelia Piątkowska | 21:3, 21:8 | 1:0 |
pojedyncza mężczyzn | Piotr Ginsz | Patrick Podsiadło | 14:21, 18:21 | 1:1 |
debel kobiet | Marta Grabowska | Agnieszka Gruszczyńska | 21:7, 21:8 | 2:1 |
Marta Wojtyra | Kinga Kędziora | |||
debel mężczyzn | Wojciech Rogala | Patrick Podsiadło | 19:21, 20:22 | 2:2 |
Michał Bernat | Wojciech Skorek | |||
mikst | Marta Grabowska | Kornelia Piątkowska | 20:22, 21:19, 21:14 | 3:2 |
Piotr Ginsz | Wojciech Kozik | |||
pojedyncza kobiet | Marta Wojtyra | Agnieszka Gruszczyńska | 13:21, 21:12, 21:10 | 4:2 |
AZS UP Lublin – AZS KUL Tomaszów Lub. 4:1
UP | AZS KUL Tomaszów Lub. | WYNIK | STAN MECZU | |
pojedyncza kobiet | Elżbieta Kożuch | Katarzyna Wyczółkowska | 21:10, 19:21, 21:11 | 1:0 |
pojedyncza mężczyzn | Rafał Migielski | Oskar Blicharski | 21:16, 21:14 | 2:0 |
debel kobiet | Iga Małkus | Anna Siemion | 21:18, 21:16 | 3:0 |
Magda Stefaniuk | Anna Ostrowska | |||
debel mężczyzn | Mateusz Kwit | Tomasz Bińczak | 8:21, 9:21 | 3:1 |
Grzegorz Mazurek | Oskar Blicharski | |||
mikst | Elżbieta Kożuch | Anna Siemion | 21:6, 21:4 | 4:1 |
Rafał Migielski | Jacek Opaluch |
AZS UMCS – AZS WSSP Lublin 4:0 – drużyna WSSP Lublin nie przystąpiła do zawodów
O miejsca 1.-3.
AZS PL – AZS UP Lublin 4:2
PL | UP | WYNIK | STAN MECZU | |
pojedyncza kobiet | Elżbieta Rejman | Elżbieta Kożuch | 21:7, 21:8 | 1:0 |
pojedyncza mężczyzn | Piotr Toporowski | Rafał Migielski | 5:21, 3:21 | 1:1 |
debel kobiet | Marta Grabowska | Iga Małkus | 22:20, 21:16 | 2:1 |
Marta Wojtyra | Magda Stefaniuk | |||
debel mężczyzn | Wojciech Rogala | Mateusz Kwit | 21:12, 21:14 | 3:1 |
Piotr Ginsz | Grzegorz Mazurek | |||
mikst | Piotr Ginsz | Elżbieta Kożuch | 14:21, 16:21 | 3:2 |
Marta Grabowska | Rafał Migielski | |||
pojedyncza kobiet | Marta Wojtyra | Magda Stefaniuk | 21:9, 21:11 | 4:2 |
AZS UMCS – AZS UP Lublin 4:2
UMCS | UP | WYNIK | STAN MECZU | |
pojedyncza kobiet | Dorota Huszczak | Elżbieta Kożuch | 12:21, 23:25 | 0:1 |
pojedyncza mężczyzn | Łukasz Skrzyński | Rafał Migielski | 21:13, 21:17 | 1:1 |
debel kobiet | Dorota Huszczak | Iga Małkus | 18:21, 17:21 | 1:2 |
Katarzyna Gil | Magda Stefaniuk | |||
debel mężczyzn | Bartłomiej Kucharski | Mateusz Kwit | 21:6, 21:9 | 2:2 |
Janusz Krawczyk | Grzegorz Mazurek | |||
mikst | Katarzyna Gil | Elżbieta Kożuch | 16;21, 23:21, 21:13 | 3:2 |
Łukasz Skrzyński | Rafał Migielski | |||
pojedyncza kobiet | Katarzyna Ławniczak | Magda Stefaniuk | 21:6, 21:8 | 4:2 |
AZS UMCS Lublin– AZS PL 4:3
UMCS | PL | WYNIK | STAN MECZU | |
pojedyncza kobiet | Dorota Huszczak | Elżbieta Rejman | 7:21, 9:21 | 0:1 |
pojedyncza mężczyzn | Łukasz Skrzyński | Michał Bernat | 21:8, 21:11 | 1:1 |
debel kobiet | Dorota Huszczak | Marta Grabowska | 8:21, 7:21 | 1:2 |
Katarzyna Gil | Marta Wojtyra | |||
debel mężczyzn | Bartłomiej Kucharski | Wojciech Rogala | 21:10, 21:9, | 2:2 |
Janusz Krawczyk | Piotr Ginsz | |||
mikst | Katarzyna Gil | Piotr Ginsz | 21:15, 17:21, 13:21 | 2:3 |
Łukasz Skrzyński | Marta Grabowska | |||
pojedyncza kobiet | Katarzyna Ławniczak | Agnieszka Matczak | 21:10, 21:15 | 3:3 |
pojedyncza mężczyzn | Bartłomiej Kucharski | Wojciech Rogala | 21:3, 21:4 | 4:3 |
O miejsca 4.-5.
AZS KUL – AZS KUL Tomaszów Lub. 4:3
KUL | AZS Tomaszów Lub. | WYNIK | STAN MECZU | |
pojedyncza kobiet | Agnieszka Gruszczyńska | Anna Ostrowska | 21:3, 21:6 | 1:0 |
pojedyncza mężczyzn | Patrick Podsiadło | Oskar Blicharski | 18:21, 13:21 | 1;1 |
debel kobiet | Kinga Kędziora | Anna Siemion | 17:21, 17:21 | 1:2 |
Kornelia Piątkowska | Anna Ostrowska | |||
debel mężczyzn | Patrick Podsiadło | Tomasz Bińczak | 15:21, 26:28 | 1:3 |
Wojciech Skorek | Oskar Blicharski | |||
mikst | Wojciech Kozik | Anna Siemion | 21:7, 21:11 | 2:3 |
Agnieszka Gruszczyńska | Jacek Opaluch | |||
pojedyncza kobiet | Anna Wolna | Katarzyna Wyczółkowska | 21:19, 18:21, 21:10 | 3:3 |
pojedyncza mężczyzn | Wojciech Skorek | Tomasz Bieńczak | 19:21, 21:16, 21:10 | 4:3 |
Tabela po 2 rundzie
Lp. | Uczelnia | Pkt. |
1 | UMCS Lublin | 6 |
2 | Politechnika Lubelska | 4 |
3 | Uniwersytet Przyrodniczy Lublin | 3 |
4 | KUL JPII Lublin | 2 |
5 | KUL Tomaszów Lub. | 1 |
Klasyfikacja końcowa
Tabela końcowa (po 2 rundach)
Lp. | Uczelnia | Pkt.I runda | Pkt.II runda | Suma |
1 | UMCS Lublin | 6 | 6 | 12 |
2 | Uniwersytet Przyrodniczy Lublin | 4 | 3 | 7 |
3 | Politechnika Lubelska | 2 | 4 | 6 |
4 | KUL JPII Lublin | 3 | 2 | 5 |
5 | KUL Tomaszów Lub. | 1 | 1 | 2 |