miejsce | logo | nazwa uczelni | punktacja |
---|---|---|---|
1. | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | 436,00 | |
2. | Uniwersytet Przyrodniczy Lublin | 426,00 | |
3. | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | 358,50 | |
4. | Politechnika Lubelska | 343,50 | |
5. | Uniwersytet Medyczny Lublin | 232,50 | |
6. | Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie | 176,00 | |
7. |
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy w Tomaszowie Lub. |
96,00 | |
8. |
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydziały Zamiejscowe w Stalowej Woli |
88,50 | |
9. | AWF Biała Podlaska | 70,00 | |
10. | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Chełm | 57,00 | |
11. | Państwowa Szkoła Wyższa im. Jana Pawła II Biała Podlaska | 35,00 | |
12. | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Zamość | 31,00 | |
13. | Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji Lublin | 12,50 | |
14. |
Puławska Szkoła Wyższa Puławy | 10,00 | |
15. | Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie | 6,50 | |
16. | Wyższa Szkoła Nauk Społecznych Lublin | 6,00 | |
Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Chełmie | 0 |
||
Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji Zamość | 0 |
Szczegółowa klasyfikacja końcowa