runda 1
10.12.2009r. (sobota), pływalnia Uniwersytetu Przyrodzniczego w Lublinie
Organizator: mgr Jacek Szyłejko (KU AZS UP Lublin)
rywalizacja kobiet
100m dowolny
Lp. |
Imię i nazwisko |
Uczelnia |
Czas |
1. |
Szczuka Karolina |
KUL |
1:04.95 |
2. |
Kot Natalia |
UP Lublin |
1:06.26 |
3. |
Sałata Joanna |
UP Lublin |
1:09.91 |
4. |
Mańka Sylwia |
AWF Biała Podlaska |
1:14.74 |
5. |
Grela Lilia |
UMCS Lublin |
1:22.91 |
6. |
Parafiniak Dagmara |
UMCS Lublin |
1:24.72 |
7. |
Jamrozy Joanna |
UP Lublin |
1:32.34 |
100m klasyczny
Lp. |
Imię i nazwisko |
Uczelnia |
Czas |
1. |
Dobrasiewicz Marlena |
UP Lublin |
1:21.32 |
2. |
Wójcik Magdalena |
KUL |
1:24.63 |
3. |
Gromaszek Katarzyna |
UMCS Lublin |
1:24.91 |
4. |
Nyrka Żaneta |
UP Lublin |
1:29.71 |
5. |
Rachoń Dominika |
UP Lublin |
1:29.74 |
6. |
Mazurek Magdalena |
KUL |
1:36.52 |
7. |
Wojtysiak Paulina |
UMCS Lublin |
1:37.32 |
8. |
Ritter Edyta |
UMCS Lublin |
1:44.65 |
50m motylkowy
Lp. |
Imię i nazwisko |
Uczelnia |
Czas |
1. |
Woźniak Martyna |
UP Lublin |
31.69 |
2. |
Zbucka Paulina |
UP Lublin |
31.81 |
3. |
Ratajewska Karolina |
UMCS Lublin |
33.10 |
4. |
Szczuka Karolina |
KUL |
34.11 |
5. |
Gorostiza Magda |
AWF Biała Podlaska |
35.48 |
6. |
Rams Urszula |
UP Lublin |
36.06 |
7. |
Pikciun Anna |
AWF Biała Podlaska |
36.41 |
8. |
Kud Joanna |
UMCS Lublin |
39.76 |
100m grzbietowy
Lp. |
Imię i nazwisko |
Uczelnia |
Czas |
1. |
Kargol Agnieszka |
AWF Biała Podlaska |
1:10.46 |
2. |
Dajnowska Anna |
UP Lublin |
1:12.36 |
3. |
Kosior Sylwia |
UP Lublin |
1:18.07 |
4. |
Turek Izabella |
UP Lublin |
1:19.55 |
5. |
Sałata Marta |
UP Lublin |
1:22.80 |
100 m zmienny
Lp. |
Imię i nazwisko |
Uczelnia |
Czas |
1. |
Pęzioł Wioletta |
UP Lublin |
1:16.09 |
2. |
Ratajewska Karolina |
UMCS Lublin |
1:17.66 |
3. |
Rogozińska Iwona |
AWF Biała Podlaska |
1:20.65 |
4. |
Turek Izabella |
UP Lublin |
1:22.65 |
5. |
Rams Urszula |
UP Lublin |
1:23.18 |
6. |
Kołbuc Iwona |
KUL |
1:23.61 |
7. |
Kozicka Urszula |
KUL |
1:24.05 |
8. |
Malicka Magda |
UP Lublin |
1:25.23 |
50m grzbietowy
Lp. |
Imię i nazwisko |
Uczelnia |
Czas |
1. |
Kargol Agnieszka |
AWF Biała Podlaska |
32.51 |
2. |
Woźniak Martyna |
UP Lublin |
32.97 |
3. |
Pęzioł Wioletta |
UP Lublin |
34.33 |
4. |
Kosior Sylwia |
UP Lublin |
35.54 |
5. |
Sałata Marta |
UP Lublin |
37.11 |
6. |
Malicka Magda |
UP Lublin |
37.40 |
7. |
Smęt Marta |
UM Lublin |
37.56 |
8. |
Lenard Aleksandra |
UM Lublin |
40.07 |
9. |
Mielko Ewelina |
UM Lublin |
51.30 |
50m dowolny
Lp. |
Imię i nazwisko |
Uczelnia |
Czas |
1. |
Kot Natalia |
UP Lublin |
30.01 |
2. |
Dajnowska Anna |
UP Lublin |
30.75 |
3. |
Rachoń Dominika |
UP Lublin |
30.79 |
4. |
Sałata Joanna |
UP Lublin |
31.63 |
5. |
Rogozińska Iwona |
AWF Biała Podlaska |
33.02 |
6. |
Pikciuń Anna |
AWF Biała Podlaska |
33.52 |
7. |
Smęt Marta |
UM Lublin |
33.58 |
8. |
Mańka Sylwia |
AWF Biała Podlaska |
34.05 |
9. |
Kołbuc Iwona |
KUL |
34.89 |
10. |
Grela Lilia |
UMCS Lublin |
35.07 |
11. |
Ptaszyńska Kamila |
PSW Biała Podlaska |
36.02 |
12. |
Bara Aleksandra |
UM Lublin |
36.11 |
13. |
Kud Joanna |
UMCS Lublin |
36.91 |
14. |
Kozłowska Klara |
Politechnika Lub. |
37.35 |
15. |
Parafiniak Dagmara |
UMCS Lublin |
37.68 |
16. |
Marcinkowska Katarzyna |
UM Lublin |
38.92 |
17. |
Mielko Ewelina |
UM Lublin |
39.59 |
18. |
Surowska Marzena |
KUL |
40.70 |
50m klasyczny:
Lp. |
Imię i nazwisko |
Uczelnia |
Czas |
1. |
Dobrasiewicz Marlena |
UP Lublin |
38.09 |
2. |
Wójcik Magdalena |
KUL |
38.51 |
3. |
Gromaszek Katarzyna |
UMCS Lublin |
39.10 |
4. |
Zbucka Paulina |
UP Lublin |
39.15 |
5. |
Nyrka Żaneta |
UP Lublin |
39.26 |
6. |
Gorostiza Magda |
AWF Biała Podlaska |
39.68 |
7. |
Wojtysiak Paulina |
UMCS Lublin |
44.54 |
8. |
Mazurek Magdalena |
KUL |
45.18 |
9. |
Ritter Edyta |
UMCS Lublin |
46.55 |
10. |
Dzieciątkowska Mariola |
Politechnika Lub. |
48.74 |
11. |
Wojtysiak Paulina |
UM Lublin |
50.41 |
4 x 50m Sztafeta Zm.
Lp. |
Imię i nazwisko |
Uczelnia |
Czas |
1. |
Pęzioł Wioletta |
UP Lublin |
2:15.39 |
2. |
Kargol Agnieszka |
AWF Biała Podlaska |
2:20.94 |
3. |
Kołbuc Iwona
Szczuka Karolina |
KUL |
2:28.45 |
4 x 50m Sztafeta Dow.
Lp. |
Imię i nazwisko |
Uczelnia |
Czas |
1. |
Rachoń Dominika |
UP Lublin |
2:07.59 |
2. |
Ratajewska Karolina
Kud Joanna |
UMCS Lublin |
2:34.99 |
3. |
Smęt Marta
Marcinkowska
Katarzyna |
UM Lublin |
2:34.99 |
Klasyfikacja drużynowa kobiet po I rundzie:
Lp. |
Uczelnia |
Punkty |
1. |
Uniwersytet Przyrodniczy Lublin |
216 |
2. |
AWF Biała Podlaska |
81 |
3. |
UMCS Lublin |
69 |
4. |
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II |
57 |
5. |
Uniwersytet Medyczny Lublin |
35 |
6. |
Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej |
8 |
7. |
Politechnika Lubelska |
7 |
Mężczyzn 100m dowolny
miejsce | imię nazwisko | uczelnia | wynik | punkty |
---|---|---|---|---|
1 | Piotr Szczuka | UP Lublin | 54.62 | 13 |
2 | Wojciech Kot | UP Lublin | 55.78 | 11 |
3 | Jan Puchacz | KUL JP II | 56.39 | 10 |
4 | Michał Janczarek | UP Lublin | 57.22 | 9 |
5 | Dawid Szyszka | UMCS Lublin | 1:01.53 | 8 |
6 | Tomasz Wilczek | UP Lublin | 1:02.76 | 7 |
7 | Robert Orłowski | UMCS Lublin | 1:03.34 | 6 |
8 | Maciej Nastulak | KUL JP II | 1:04.48 | 5 |
9 | Piotr Efler | UP Lublin | 1:05.08 | 4 |
10 | Michał Janisz | UMCS Lublin | 1:06.56 | 3 |
11 | Emil Augustynowicz | KUL JP II | 1:07.24 | 2 |
12 | Andrzej Pleban | UM Lublin | 1:08.44 | 1 |
Mężczyzn 100m klasyczny
miejsce | imię nazwisko | uczelnia | wynik | punkty |
---|---|---|---|---|
1 | Marek Purcha | UP Lublin | 1:09.24 | 10 |
2 | Paweł Pik | UP Lublin | 1:09.29 | 8 |
3 | Paweł Wółkiewicz | KUL JP II | 1:10.43 | 7 |
4 | Bartek Tyniec | UP Lublin | 1:11.31 | 6 |
5 | Bartłomiej Baściuk | KUL JP II | 1:12.59 | 5 |
6 | Michał Trubacz | UMCS Lublin | 1:19.13 | 4 |
7 | Jakub Taźbirek | UMCS Lublin | 1:19.59 | 3 |
8 | Wojciech Osiej | UMCS Lublin | 1:23.08 | 2 |
9 | Michał Niewczas | UM Lublin | 1:28.79 | 1 |
Mężczyzn 100m grzbietowy
miejsce | imię nazwisko | uczelnia | wynik | punkty |
---|---|---|---|---|
1 | Mateusz Całka | Politechnika Lubelska | 59.17 | 11 |
2 | Grzegorz Węgier | UP Lublin | 1:00.01 | 9 |
3 | Paweł Jakielski | UP Lublin | 1:02.70 | 8 |
4 | Dymitr Szymczyk | UMCS Lublin | 1:02.85 | 7 |
5 | Przemysław Flis | UP Lublin | 1:05.18 | 6 |
6 | Michał Wach | UP Lublin | 1:09.18 | 5 |
7 | Adam Stachowski | KUL JP II | 1:14.40 | 4 |
8 | Dariusz Martyna | Politechnika Lubelska | 1:16.85 | 3 |
9 | Marcin Grochowicz | UMCS Lublin | 1:21.05 | 2 |
10 | Tomasz Szambelan | KUL JP II | 1:22.97 | 1 |
Mężczyzn 100m zmienny
miejsce | imię nazwisko | uczelnia | wynik | punkty |
---|---|---|---|---|
1 | Wojciech Sadowski | UP Lublin | 1:02.51 | 10 |
2 | Łukasz Kozieł | UP Lublin | 1:05.11 | 8 |
3 | Wojciech Kot | UP Lublin | 1:05.83 | 7 |
4 | Wojciech Brygoła | UP Lublin | 1:05.87 | 6 |
5 | Paweł Janczarek | UP Lublin | 1:06.82 | 5 |
6 | Dariusz Tkaczyk | KUL JP II | 1:13.04 | 4 |
7 | Robert Kiełbasa | UP Lublin | 1:13.098. | 3 |
8 | Jakub Abramiuk | UMCS Lublin | 1:13.929. | 2 |
9 | Michał Żegleń | KUL JP II | 1:19.28 | 1 |
Mężczyzn 50m grzbietowy
miejsce | imię nazwisko | uczelnia | wynik | punkty |
---|---|---|---|---|
1 | Paweł Jakielski | UP Lublin | 28.02 | 15 |
2 | Mateusz Całka | Politechnika Lubelska | 28.27 | 13 |
3 | Dymitr Szymczyk | UMCS Lublin | 28.43 | 12 |
4 | Grzegorz Węgier | UP Lublin | 28.52 | 11 |
5 | Paweł Repczuk | UP Lublin | 30.11 | 10 |
6 | Jan Sobstyl | UP Lublin | 30.65 | 9 |
7 | Michał Wach | UP Lublin | 31.63 | 8 |
8 | Jakub Abramiuk | UMCS Lublin | 32.25 | 7 |
9 | Adam Stachowski | KUL JP II | 33.19 | 6 |
10 | Jacek Walczyński | UP Lublin | 33.82 | 5 |
11 | Dariusz Martyna | Politechnika Lubelska | 35.75 | 4 |
12 | Marcin Grochowicz | UMCS Lublin | 36.27 | 3 |
13 | Tomasz Szambelan | KUL JP II | 37.08 | 2 |
14 | Tomasz Małyszko | Politechnika Lubelska | 37.34 | 1 |
Mężczyzn 50m motylkowy
miejsce | imię nazwisko | uczelnia | wynik | punkty |
---|---|---|---|---|
1 | Wojciech Sadowski | UP Lublin | 26.09 | 17 |
2 | Wojciech Brygoła | UP Lublin | 26.79 | 15 |
3 | Łukasz Kozieł | UP Lublin | 27.67 | 14 |
4 | Paweł Janczarek | UP Lublin | 27.87 | 13 |
5 | Paweł Dziechcierewicz | UP Lublin | 27.95 | 12 |
6 | Maciej Madej | UP Lublin | 28.14 | 11 |
7 | Paweł Dębowski | Politechnika Lubelska | 29.46 | 10 |
8 | Kamil Misiak | Politechnika Lubelska | 29.87 | 9 |
9 | Marcin Bedliński | UP Lublin | 29.92 | 8 |
10 | Krzysztof Pawłowski | UMCS Lublin | 30.54 | 7 |
11 | Tomasz Tokarzewski | UP Lublin | 30.59 | 6 |
12 | Dariusz Tkaczyk | KUL JP II | 31.18 | 5 |
13 | Robert Kiełbasa | UP Lublin | 31.32 | 4 |
14 | Artur Grulich | UP Lublin | 32.48 | 3 |
15 | Tomasz Wilczek | UP Lublin | 32.54 | 2 |
16 | Piotr Jurek | UMCS Lublin | 35.34 | 1 |
Mężczyzn 50m dowolny
miejsce | imię nazwisko | uczelnia | wynik | punkty |
---|---|---|---|---|
1 | Przemysław Flis | UP Lublin | 24.70 | 27 |
2 | Piotr Szczuka | UP Lublin | 25.21 | 25 |
3 | Jan Puchacz | KUL JP II | 25.67 | 24 |
4 | Jan Sobstyl | UP Lublin | 25.81 | 23 |
5 | Michał Janczarek | UP Lublin | 26.18 | 22 |
6 | Maciej Madej | UP Lublin | 26.69 | 21 |
7 | Paweł Dębowski | Politechnika Lubelska | 27.04 | 20 |
8 | Dawid Szyszka | UMCS Lublin | 27.42 | 19 |
9 | Marcin Bedliński | UP Lublin | 27.51 | 18 |
10 | Robert Orłowski | UMCS Lublin | 28.00 | 17 |
11 | Maciej Nastulak | KUL JP II | 28.18 | 16 |
12 | Tomasz Sawa | UP Lublin | 28.71 | 15 |
13 | Jacek Walczyński | UP Lublin | 28.76 | 14 |
14 | Piotr Efler | UP Lublin | 29.00 | 13 |
15 | Emil Augustynowicz | KUL JP II | 29.04 | 12 |
16 | Michał Janisz | UMCS Lublin | 29.61 | 11 |
17 | Kamil Sochaj | Politechnika Lubelska | 29.74 | 10 |
18 | Artur Grulich | UP Lublin | 29.84 | 9 |
19 | Michał Cudny | Politechnika Lubelska | 29.87 | 8 |
20 | Andrzej Pleban | UM Lublin | 30.03 | 7 |
21 | Marcin Mazur | Politechnika Lubelska | 30.08 | 6 |
22 | Rafał Siedlecki | KUL JP II | 31.41 | 5 |
23 | Michał Boguszewski | UM Lublin | 31.42 | 4 |
24 | Rafał Czarski | KUL JP II | 31.96 | 3 |
25 | Andrzej Tomczak | KUL JP II | 32.16 | 2 |
26 | Mateusz Makuch | UP Lublin | 36.36 | 1 |
Mężczyzn 50m klasyczny
miejsce | imię nazwisko | uczelnia | wynik | punkty |
---|---|---|---|---|
1. | Paweł Wółkiewicz | KUL JP II | 31.29 | 16 |
2. | Marek Purcha | UP Lublin | 31.62 | 14 |
3. | Paweł Pik | UP Lublin | 32.00 | 13 |
4. | Bartek Tyniec | UP Lublin | 32.65 | 12 |
5. | Bartłomiej Baściuk | KUL JP II | 33.21 | 11 |
6. | Tomasz Tokarzewski | UP Lublin | 35.91 | 10 |
7. | Michał Trubacz | UMCS Lublin | 36.03 | 9 |
8. | Mateusz Makuch | UP Lublin | 36.54 | 8 |
9. | Wojciech Osiej | UMCS Lublin | 37.59 | 7 |
10. | Michał Wiedro | Politechnika Lubelska | 37.92 | 6 |
11. | Rafał Chojnacki | Politechnika Lubelska | 38.38 | 5 |
12. | Michał Niewczas | UM Lublin | 39.36 | 4 |
13. | Michał Janik | Politechnika Lubelska | 39.56 | 3 |
14. | Tomasz Izdebski | Politechnika Lubelska | 41.26 | 2 |
15. | Dariusz Lyssy | Politechnika Lubelska | 43.12 | 1 |
Sztafeta mężczyzn 4 x 50m zmienny
miejsce | zawodnicy | uczelnia | wynik | punkty |
---|---|---|---|---|
1. | Grzegorz Węgier, Marek Purcha, Wojciech Sadowski, Piotr Szczuka |
UP Lublin | 1:52.81 | 9 |
2. | Dymitr Szymczyk, Michał Trubacz, Krzysztof Pawłowski, Dawid Szyszka |
UMCS Lublin | 2:02.33 | 7 |
3. | Mateusz Całka, Michał Wiedro, Paweł Dębowski, Kamil Sochaj |
Politechnika Lubelska | 2:03.96 | 6 |
4. | Adam Stachowski, Michał Żegleń, Dariusz Tkaczyk, Emil Augustynowicz |
KUL JP II | 2:11.07 | 5 |
Sztafeta mężczyzn 4 x 50m dowolony
miejsce | zawodnicy | uczelnia | wynik | punkty |
---|---|---|---|---|
1. | Paweł Pik, Wojciech Kot, Przemysław Flis, Paweł Janczarek |
UP Lublin | 1:42.25 | 9 |
2. | Maciej Nastulak, Bartłomiej Baściuk, Paweł Wółkiewicz, Jan Puchacz |
KUL JP II | 1:45.98 | 7 |
3. | Jakub Abramiuk, Robert Orłowski, Michał Janisz, Wojciech Osiej |
UMCS Lublin | 1:56.45 | 6 |
4. | Michał Cudny, Rafał Chojnacki, Dariusz Martyna, Michał Janik |
Politechnika Lubelska | 2:00.37 | 5 |
Tabela drużynowa mężczyzn (po 1 rundzie)
miejsce | uczelnia | punkty |
---|---|---|
1. | AZS Uniwersytet Przyrodniczy Lublin | 561 |
2. | AZS KUL JP II | 153 |
3. | AZS UMCS Lublin | 143 |
4. | AZS Politechnika Lubelska | 123 |
5. | AZS Uniwersytet Medyczny Lublin | 17 |
runda 2
29.03.2009r. (niedziela), pływalnia Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Organizator: mgr Jacek Szyłejko (KU AZS UP Lublin)
rywalizacja kobiet
Kobiet 100m dowolny
miejsce | imię nazwisko | uczelnia | wynik | punkty |
---|---|---|---|---|
1. | BARZYCKA Paulina | UP Lublin | 58.69 | 9 |
2. | PLAK Agnieszka | UP Lublin | 1:03.01 | 7 |
3. | SZCZUKA Karolina | KUL JP II Lublin | 1:07.33 | 6 |
4. | KAMIŃSKA Anna | AZS AWF Biała Podlaska | 1:08.23 | 5 |
5. | GRELA Lilia | UMCS Lublin | 1:16.82 | 4 |
6. | ZDONEK Aleksandra | AZS AWF Biała Podlaska | 1:18.46 | 3 |
7. | PTASZYŃSKA Kamila | PWSZ Biała Podlaska | 1:23.99 | 2 |
8. | JAMROZY Joanna | UP Lublin | 1:36.07 | 1 |
Kobiet 100m klasyczny
miejsce | imię nazwisko | uczelnia | wynik | punkty |
---|---|---|---|---|
1. | WÓJCIK Magdalena | KUL JP II Lublin | 1:23.40 | 8 |
2. | LEFANOWICZ Aneta | Politechnika Lubelska | 1:25.66 | 6 |
3. | NYRKA Żaneta | UP Lublin | 1:28.64 | 5 |
4. | RACHOŃ Dominika | UP Lublin | 1:28.85 | 4 |
5. | SZYNAWA Anna | UP Lublin | 1:32.48 | 3 |
6. | MAZUREK Magdalena | KUL JP II Lublin | 1:34.75 | 2 |
7. | RITTER Edyta | UMCS Lublin | 1:43.86 | 1 |
Kobiet 100m grzbietowy
miejsce | imię nazwisko | uczelnia | wynik | punkty |
---|---|---|---|---|
1. | KARGOL Agnieszka | AZS AWF Biała Podlaska | 1:11.78 | 6 |
2. | WOŹNIAK Martyna | UP Lublin | 1:13.14 | 4 |
3. | DAJNOWSKA Anna | UP Lublin | 1:13.90 | 3 |
4. | CHRZANOWSKA Weronika | KUL JP II Lublin | 1:14.85 | 2 |
5. | KOSIOR Sylwia | UP Lublin | 1:16.97 | 1 |
Kobiet 100m zmienny
miejsce | imię nazwisko | uczelnia | wynik | punkty |
---|---|---|---|---|
1. | BARZYCKA Paulina | UP Lublin | 1:08.41 | 8 |
2. | KOT Natalia | UP Lublin | 1:18.19 | 6 |
3. | RATAJEWSKA Karolina | UMCS Lublin | 1:20.09 | 5 |
4. | RAMS Urszula | UP Lublin | 1:21.26 | 4 |
5. | TARAS Magdalena | KUL JP II Lublin | 1:23.90 | 3 |
6. | PIKCIUN Anna | AZS AWF Biała Podlaska | 1:26.35 | 2 |
7. | REJNER Natalia | KUL JP II Lublin | 1:29.39 | 1 |
Kobiet 50m motylkowy
miejsce | imię nazwisko | uczelnia | wynik | punkty |
---|---|---|---|---|
1. | ZBUCKA Paulina | UP Lublin | 30.70 | 11 |
2. | KAMIŃSKA Anna | AZS AWF Biała Podlaska | 31.64 | 9 |
3. | KOT Natalia | UP Lublin | 34.39 | 8 |
4. | RAMS Urszula | UP Lublin | 34.66 | 7 |
5. | RATAJEWSKA Karolina | UMCS Lublin | 34.86 | 6 |
6. | SZCZUKA Karolina | KUL JP II Lublin | 35.02 | 5 |
7. | TARAS Magdalena | KUL JP II Lublin | 35.52 | 4 |
8. | GOROSTIZA Magdalena | PWSZ Biała Podlaska | 36.53 | 3 |
9. | KUD Joanna | UMCS Lublin | 38.45 | 2 |
10. | REJNER Natalia | KUL JP II Lublin | 38.83 | 1 |
Kobiet 50m dowolny
miejsce | imię nazwisko | uczelnia | wynik | punkty |
---|---|---|---|---|
1. | PLAK Agnieszka | UP Lublin | 28.68 | 14 |
2. | RACHOŃ Dominika | UP Lublin | 29.64 | 12 |
3. | CHADAJ Patrycja | Politechnika Lubelska | 33.02 | 11 |
4. | CHOWANIEC Adriana | KUL JP II Lublin | 33.64 | 10 |
5. | PIKCIUN Anna | AZS AWF Biała Podlaska | 33.85 | 9 |
6. | GRELA Lilia | UMCS Lublin | 34.27 | 8 |
7. | ZDONEK Aleksandra | AZS AWF Biała Podlaska | 35.15 | 7 |
8. | KUD Joanna | UMCS Lublin | 35.84 | 6 |
9. | PTASZYŃSKA Kamila | PWSZ Biała Podlaska | 35.86 | 5 |
10. | STERNIK Karolina | AZS AWF Biała Podlaska | 36.36 | 4 |
11. | STANISŁAWEK Kinga | UMCS Lublin | 36.87 | 3 |
12. | SZNDECKA Ntalja | PWSZ Biała Podlaska | 39.04 | 2 |
13. | JAMROZY Joanna | UP Lublin | 43.90 | 1 |
Kobiet 50m klasyczny
miejsce | imię nazwisko | uczelnia | wynik | punkty |
---|---|---|---|---|
1. | ZBUCKA Paulina | UP Lublin | 37.94 | 11 |
2. | WÓJCIK Magdalena | KUL JP II Lublin | 38.54 | 9 |
3. | LEFANOWICZ Aneta | Politechnika Lubelska | 39.68 | 8 |
4. | NYRKA Żaneta | UP Lublin | 40.99 | 7 |
5. | GOROSTIZA Magdalena | PWSZ Biała Podlaska | 41.47 | 6 |
6. | SZYNAWA Anna | UP Lublin | 41.51 | 5 |
7. | MAZUREK Magdalena | KUL JP II Lublin | 44.98 | 4 |
8. | RITTER Edyta | UMCS Lublin | 46.50 | 3 |
9. | STANISŁAWEK Kinga | UMCS Lublin | 47.66 | 2 |
10. | STERNIK Karolina | AZS AWF Biała Podlaska | 48.43 | 1 |
Kobiet 50m grzbietowy
miejsce | imię nazwisko | uczelnia | wynik | punkty |
---|---|---|---|---|
1. | DAJNOWSKA Anna | UP Lublin | 33.31 | 6 |
2. | KARGOL Agnieszka | AZS AWF Biała Podlaska | 33.43 | 4 |
3. | CHRZANOWSKA Weronika | KUL JP II Lublin | 34.82 | 3 |
4. | KOSIOR Sylwia | UP Lublin | 35.33 | 2 |
5. | SZCZEPAŃSKA Natalia | KUL JP II Lublin | 36.18 | 1 |
DYSKW. | WOŹNIAK Martyna | UP Lublin |
Sztafeta kobiet 4 x 50m zmienny
miejsce | zawodnicy | uczelnia | wynik | punkty |
---|---|---|---|---|
1. | DAJNOWSKA Anna, WOŹNIAK Martyna, ZBUCKA Paulina, BARZYCKA Paulina |
UP Lublin | 2:11.91 | 5 |
2. | CHRZANOWSKA Weronika, WÓJCIK Magdalena, SZCZUKA Karolina, SZCZEPAŃSKA Natalia |
KUL JP II | 2:19.86 | 3 |
Sztafeta kobiet 4 x 50m dowolony
miejsce | zawodnicy | uczelnia | wynik | punkty |
---|---|---|---|---|
1. | RACHOŃ Dominika, KOT Natalia NYRKA Żaneta, PLAK Agnieszka |
UP Lublin | 2:04.67 | 9 |
2. | CHOWANIEC Adriana, MAZUREK Magdalena REJNER Natalia, TARAS Magdalena |
KUL JP II | 2:16.68 | 7 |
3. | RATAJEWSKA Karolina, KUD Joanna RITTER Edyta, GRELA Lilia |
UMCS Lublin | 2:19.52 | 6 |
4. | SZNDECKA Natalia, DEMIANIUK Justyna PTASZYŃSKA Kamila, GOROSTIZA Magdalena |
PWSZ Biała Podlaska | 2:32.07 | 5 |
Tabela drużynowa kobiet (po 2 rundzie)
miejsce | uczelnia | punkty |
---|---|---|
1. | AZS Uniwersytet Przyrodniczy Lublin | 153 |
2. | AZS KUL JP II | 69 |
3. | AZS AWF Biała Podlaska | 50 |
4. | AZS UMCS Lublin | 46 |
5. | AZS Politechnika Lubelska | 25 |
5. | AZS PWSZ Biała Podlaska | 23 |
rywalizacja mężczyzn
Mężczyzn 100m dowolny
miejsce | imię nazwisko | uczelnia | wynik | punkty |
---|---|---|---|---|
1. | SZCZUKA Piotr | UP Lublin | 53.90 | 13 |
2. | DZIECHCIEREWICZ Paweł | UP Lublin | 56.35 | 11 |
3. | JANCZAREK Michał | UP Lublin | 57.65 | 10 |
4. | SZYSZKA Dawid | UMCS Lublin | 1:00.85 | 9 |
5. | FONDERSKI Tomasz | AZS AWF Biała Podlaska | 1:01.88 | 8 |
6. | ORŁOWSKI Robert | UMCS Lublin | 1:02.37 | 7 |
7. | ABRAMIUK Jakub | UMCS Lublin | 1:03.11 | 6 |
8. | NASTULAK Maciej | KUL JP II Lublin | 1:03.30 | 5 |
9. | JAROĆ Marcin | AZS AWF Biała Podlaska | 1:03.32 | 4 |
10. | PLEBAN Andrzej | UM Lublin | 1:06.56 | 3 |
11. | JANISZ Michał | UMCS Lublin | 1:06.74 | 2 |
12. | AUGUSTYNOWICZ Emil | KUL JP II Lublin | 1:07.03 | 1 |
DYSKW. | PUCHACZ Jan | KUL JP II Lublin |
Mężczyzn 100m klasyczny
miejsce | imię nazwisko | uczelnia | wynik | punkty |
---|---|---|---|---|
1. | PIK Paweł | UP Lublin | 1:09.18 | 9 |
2. | WÓŁKIEWICZ Paweł | KUL JP II Lublin | 1:10.80 | 7 |
3. | BAŚCIUK Bartłomiej | KUL JP II Lublin | 1:12.61 | 6 |
4. | MARCINKOWSKI Maciej | UP Lublin | 1:13.22 | 5 |
5. | TAŹBIREK Jakub | UMCS Lublin | 1:18.57 | 4 |
6. | TRUBACZ Michał | UMCS Lublin | 1:20.93 | 3 |
7. | OSIEJ Wojciech | UMCS Lublin | 1:23.11 | 2 |
8. | NIEWCZAS Michał | UM Lublin | 1:26.03 | 1 |
Mężczyzn 100m grzbietowy
miejsce | imię nazwisko | uczelnia | wynik | punkty |
---|---|---|---|---|
1. | CAŁKA Mateusz | Politechnika Lubelska | 59.79 | 9 |
2. | WĘGIER Grzegorz | UP Lublin | 1:00.05 | 7 |
3. | JAKIELSKI Paweł | UP Lublin | 1:05.38 | 6 |
4. | JANCZAREK Michał | UP Lublin | 1:06.76 | 5 |
5. | SOBSTYL Jan | UP Lublin | 1:07.74 | 4 |
6. | STACHOWSKI Adam | KUL JP II Lublin | 1:13.69 | 3 |
7. | GROCHOWICZ Marcin | UMCS Lublin | 1:21.45 | 2 |
8. | SZAMBELAN Tomasz | KUL JP II Lublin | 1:22.20 | 1 |
Mężczyzn 100m zmienny
miejsce | imię nazwisko | uczelnia | wynik | punkty |
---|---|---|---|---|
1. | FLIS Przemysław | UP Lublin | 1:02.70 | 9 |
2. | GNELA Piotr | AZS AWF Biała Podlaska | 1:03.82 | 7 |
3. | JANCZAREK Paweł | UP Lublin | 1:05.33 | 6 |
4. | ZIÓŁKOWSKI Mariusz | PWSZ Biała Podlaska | 1:08.59 | 5 |
5. | KIEŁBASA Robert | UP Lublin | 1:08.64 | 4 |
6. | GRĄDKOWSKI Arkadiusz | UMCS Lublin | 1:09.34 | 3 |
7. | TKACZYK Dariusz | KUL JP II Lublin | 1:13.61 | 2 |
8. | ŻEGLEŃ Michał | KUL JP II Lublin | 1:22.86 | 1 |
Mężczyzn 50m motylkowy
miejsce | imię nazwisko | uczelnia | wynik | punkty |
---|---|---|---|---|
1. | SADOWSKI Wojciech | UP Lublin | 26.13 | 12 |
2. | FLIS Przemysław | UP Lublin | 26.49 | 10 |
3. | JANCZAREK Paweł | UP Lublin | 27.65 | 9 |
4. | DZIECHCIEREWICZ Paweł | UP Lublin | 27.98 | 8 |
5. | PAWŁOWSKI Krzysztof | UMCS Lublin | 29.45 | 7 |
6. | MISIAK Kamil | Politechnika Lubelska | 29.61 | 6 |
7. | BEDLIŃSKI Marcin | UP Lublin | 29.79 | 5 |
8. | KIEŁBASA Robert | UP Lublin | 30.55 | 4 |
9. | TKACZYK Dariusz | KUL JP II Lublin | 31.42 | 3 |
10. | ŻEGLEŃ Michał | KUL JP II Lublin | 31.69 | 2 |
11. | DANILUK Tomasz | PWSZ Biała Podlaska | 32.39 | 1 |
DYSKW. | MADEJ Maciej | UP Lublin |
Mężczyzn 50m dowolny
miejsce | imię nazwisko | uczelnia | wynik | punkty |
---|---|---|---|---|
